Warsztaty czekoladowe dla dziecka + opiekun
60,98
/ 75,00
PLN
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
Wartość energetyczna: | 2451 kJ / 585 kcal |
Tłuszcz: | 41 g |
w tym kwasy nasycone: | 25 g |
Węglowodany: | 46 g |
w tym cukry: | 46 g |
Błonnik: | 0,1 g |
Białko: | 8,6 g |
Sól: | 0,29 g |
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
Wartość energetyczna: | 2358 kJ / 561 kcal |
Tłuszcz: | 34 g |
w tym kwasy nasycone: | 21 g |
Węglowodany: | 53 g |
w tym cukry: | 45 g |
Błonnik: | 1,2 g |
Białko: | 10 g |
Sól: | 0,24 g |
Masa netto: 30 g
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
Wartość energetyczna: | 2331 kJ / 555 kcal |
Tłuszcz: | 34 g |
w tym kwasy nasycone: | 21 g |
Węglowodany: | 52 g |
w tym cukry: | 44 g |
Błonnik: | 2,6 g |
Białko: | 9,8 g |
Sól: | 0,24 g |